By
Eli Yokley
May 17, 2016 at 5:15 am ET
Throughout the 2016 presidential campaign, Democratic front-runner Hillary Clinton has maintained generally comfortable leads over the presumptive Republican nominee, Donald Trump, in a potential general-election matchup. But new survey data from Morning Consult indicates that deficit is closing fast.
According to a national poll of almost 4,000 registered voters taken last week, Clinton leads Trump by just 42 percent to 40 percent, within the 2-point margin of error. She is down 2 percent from a week ago, while Trump gained 2 points. Nearly one out of five voters (17 percent) remain undecided.
period_end | company | Right Direction | Wrong Track |
---|---|---|---|
1/6/20 0:00 | Australia | 0.371687258 | 0.628312742 |
1/7/20 0:00 | Australia | 0.358742967 | 0.641257033 |
1/8/20 0:00 | Australia | 0.355909409 | 0.644090591 |
1/9/20 0:00 | Australia | 0.355285282 | 0.644714718 |
1/10/20 0:00 | Australia | 0.360297924 | 0.639702076 |
1/11/20 0:00 | Australia | 0.371974307 | 0.628025693 |
1/12/20 0:00 | Australia | 0.365612882 | 0.634387118 |
1/13/20 0:00 | Australia | 0.363564605 | 0.636435395 |
1/14/20 0:00 | Australia | 0.37408541 | 0.62591459 |
1/15/20 0:00 | Australia | 0.374886528 | 0.625113472 |
1/16/20 0:00 | Australia | 0.373700183 | 0.626299817 |
1/17/20 0:00 | Australia | 0.371547412 | 0.628452588 |
1/18/20 0:00 | Australia | 0.368346151 | 0.631653849 |
1/19/20 0:00 | Australia | 0.373920713 | 0.626079287 |
1/20/20 0:00 | Australia | 0.384868389 | 0.615131611 |
1/21/20 0:00 | Australia | 0.388409186 | 0.611590814 |
1/22/20 0:00 | Australia | 0.39464636 | 0.60535364 |
1/23/20 0:00 | Australia | 0.393696777 | 0.606303223 |
1/24/20 0:00 | Australia | 0.387969591 | 0.612030409 |
1/25/20 0:00 | Australia | 0.389267863 | 0.610732137 |
1/26/20 0:00 | Australia | 0.395861512 | 0.604138488 |
1/27/20 0:00 | Australia | 0.390532383 | 0.609467617 |
1/28/20 0:00 | Australia | 0.385142031 | 0.614857969 |
1/29/20 0:00 | Australia | 0.383822238 | 0.616177762 |
1/30/20 0:00 | Australia | 0.390836646 | 0.609163354 |
1/31/20 0:00 | Australia | 0.396555389 | 0.603444611 |
2/1/20 0:00 | Australia | 0.386220342 | 0.613779658 |
2/2/20 0:00 | Australia | 0.381466457 | 0.618533543 |
2/3/20 0:00 | Australia | 0.382649868 | 0.617350132 |
2/4/20 0:00 | Australia | 0.386139698 | 0.613860302 |
2/5/20 0:00 | Australia | 0.387408198 | 0.612591802 |
2/6/20 0:00 | Australia | 0.379698038 | 0.620301962 |
2/7/20 0:00 | Australia | 0.377570568 | 0.622429432 |
2/8/20 0:00 | Australia | 0.391401048 | 0.608598952 |
2/9/20 0:00 | Australia | 0.392308224 | 0.607691776 |
2/10/20 0:00 | Australia | 0.396777858 | 0.603222142 |
2/11/20 0:00 | Australia | 0.395409566 | 0.604590434 |
2/12/20 0:00 | Australia | 0.39533557 | 0.60466443 |
2/13/20 0:00 | Australia | 0.397377078 | 0.602622922 |
2/14/20 0:00 | Australia | 0.397208309 | 0.602791691 |
2/15/20 0:00 | Australia | 0.391373201 | 0.608626799 |
2/16/20 0:00 | Australia | 0.388769579 | 0.611230421 |
2/17/20 0:00 | Australia | 0.384165113 | 0.615834887 |
2/18/20 0:00 | Australia | 0.379409229 | 0.620590771 |
2/19/20 0:00 | Australia | 0.383359698 | 0.616640302 |
2/20/20 0:00 | Australia | 0.394327559 | 0.605672441 |
2/21/20 0:00 | Australia | 0.394796967 | 0.605203033 |
2/22/20 0:00 | Australia | 0.398872908 | 0.601127092 |
2/23/20 0:00 | Australia | 0.39990554 | 0.60009446 |
2/24/20 0:00 | Australia | 0.407588613 | 0.592411387 |
2/25/20 0:00 | Australia | 0.41392502 | 0.58607498 |
2/26/20 0:00 | Australia | 0.406861018 | 0.593138982 |
2/27/20 0:00 | Australia | 0.401599215 | 0.598400785 |
2/28/20 0:00 | Australia | 0.406541347 | 0.593458653 |
2/29/20 0:00 | Australia | 0.407339762 | 0.592660238 |
3/1/20 0:00 | Australia | 0.40512789 | 0.59487211 |
3/2/20 0:00 | Australia | 0.401115367 | 0.598884633 |
3/3/20 0:00 | Australia | 0.404047073 | 0.595952927 |
3/4/20 0:00 | Australia | 0.4023563 | 0.5976437 |
3/5/20 0:00 | Australia | 0.399522532 | 0.600477468 |
3/6/20 0:00 | Australia | 0.394004975 | 0.605995025 |
3/7/20 0:00 | Australia | 0.385741069 | 0.614258931 |
3/8/20 0:00 | Australia | 0.390112482 | 0.609887518 |
3/9/20 0:00 | Australia | 0.385354947 | 0.614645053 |
3/10/20 0:00 | Australia | 0.375020103 | 0.624979897 |
3/11/20 0:00 | Australia | 0.380641006 | 0.619358994 |
3/12/20 0:00 | Australia | 0.37317026 | 0.62682974 |
3/13/20 0:00 | Australia | 0.37769808 | 0.62230192 |
3/14/20 0:00 | Australia | 0.381440425 | 0.618559575 |
3/15/20 0:00 | Australia | 0.378983492 | 0.621016508 |
3/16/20 0:00 | Australia | 0.378616008 | 0.621383992 |
3/17/20 0:00 | Australia | 0.379550343 | 0.620449657 |
3/18/20 0:00 | Australia | 0.3794121 | 0.6205879 |
3/19/20 0:00 | Australia | 0.387691312 | 0.612308688 |
3/20/20 0:00 | Australia | 0.38754494 | 0.61245506 |
3/21/20 0:00 | Australia | 0.384487476 | 0.615512524 |
3/22/20 0:00 | Australia | 0.393000553 | 0.606999447 |
3/23/20 0:00 | Australia | 0.403054244 | 0.596945756 |
3/24/20 0:00 | Australia | 0.413790815 | 0.586209185 |
3/25/20 0:00 | Australia | 0.422073971 | 0.577926029 |
3/26/20 0:00 | Australia | 0.420093772 | 0.579906228 |
3/27/20 0:00 | Australia | 0.416693452 | 0.583306548 |
3/28/20 0:00 | Australia | 0.429681342 | 0.570318658 |
3/29/20 0:00 | Australia | 0.431495319 | 0.568504681 |
3/30/20 0:00 | Australia | 0.438221162 | 0.561778838 |
3/31/20 0:00 | Australia | 0.444266996 | 0.555733004 |
4/1/20 0:00 | Australia | 0.448498138 | 0.551501862 |
4/2/20 0:00 | Australia | 0.459515943 | 0.540484057 |
4/3/20 0:00 | Australia | 0.470353584 | 0.529646416 |
4/4/20 0:00 | Australia | 0.476155077 | 0.523844923 |
4/5/20 0:00 | Australia | 0.488198141 | 0.511801859 |
4/6/20 0:00 | Australia | 0.494051997 | 0.505948003 |
4/7/20 0:00 | Australia | 0.509859809 | 0.490140191 |
4/8/20 0:00 | Australia | 0.509888513 | 0.490111487 |
4/9/20 0:00 | Australia | 0.513749233 | 0.486250767 |
4/10/20 0:00 | Australia | 0.522973869 | 0.477026131 |
4/11/20 0:00 | Australia | 0.529337625 | 0.470662375 |
4/12/20 0:00 | Australia | 0.52932594 | 0.47067406 |
4/13/20 0:00 | Australia | 0.533593947 | 0.466406053 |
4/14/20 0:00 | Australia | 0.526778286 | 0.473221714 |
4/15/20 0:00 | Australia | 0.538224324 | 0.461775676 |
4/16/20 0:00 | Australia | 0.548063205 | 0.451936795 |
4/17/20 0:00 | Australia | 0.560399414 | 0.439600586 |
4/18/20 0:00 | Australia | 0.565608618 | 0.434391382 |
4/19/20 0:00 | Australia | 0.568877842 | 0.431122158 |
4/20/20 0:00 | Australia | 0.569096886 | 0.430903114 |
4/21/20 0:00 | Australia | 0.574361718 | 0.425638282 |
4/22/20 0:00 | Australia | 0.573951271 | 0.426048729 |
4/23/20 0:00 | Australia | 0.576588741 | 0.423411259 |
4/24/20 0:00 | Australia | 0.571514922 | 0.428485078 |
4/25/20 0:00 | Australia | 0.579777752 | 0.420222248 |
4/26/20 0:00 | Australia | 0.595349104 | 0.404650896 |
4/27/20 0:00 | Australia | 0.602815375 | 0.397184625 |
4/28/20 0:00 | Australia | 0.612390184 | 0.387609816 |
4/29/20 0:00 | Australia | 0.615849251 | 0.384150749 |
4/30/20 0:00 | Australia | 0.615379916 | 0.384620084 |
5/1/20 0:00 | Australia | 0.617439736 | 0.382560264 |
5/2/20 0:00 | Australia | 0.627455295 | 0.372544705 |
5/3/20 0:00 | Australia | 0.619184241 | 0.380815759 |
5/4/20 0:00 | Australia | 0.61973007 | 0.38026993 |
5/5/20 0:00 | Australia | 0.617380611 | 0.382619389 |
5/6/20 0:00 | Australia | 0.617517842 | 0.382482158 |
5/7/20 0:00 | Australia | 0.618938602 | 0.381061398 |
5/8/20 0:00 | Australia | 0.62178561 | 0.37821439 |
5/9/20 0:00 | Australia | 0.616117618 | 0.383882382 |
5/10/20 0:00 | Australia | 0.606693747 | 0.393306253 |
5/11/20 0:00 | Australia | 0.609269659 | 0.390730341 |
5/12/20 0:00 | Australia | 0.604287582 | 0.395712418 |
5/13/20 0:00 | Australia | 0.598384791 | 0.401615209 |
5/14/20 0:00 | Australia | 0.604760412 | 0.395239588 |
5/15/20 0:00 | Australia | 0.612502711 | 0.387497289 |
5/16/20 0:00 | Australia | 0.610638689 | 0.389361311 |
5/17/20 0:00 | Australia | 0.624865475 | 0.375134525 |
5/18/20 0:00 | Australia | 0.627612334 | 0.372387666 |
5/19/20 0:00 | Australia | 0.620811635 | 0.379188365 |
5/20/20 0:00 | Australia | 0.625374449 | 0.374625551 |
5/21/20 0:00 | Australia | 0.6242547 | 0.3757453 |
5/22/20 0:00 | Australia | 0.610137038 | 0.389862962 |
5/23/20 0:00 | Australia | 0.612690701 | 0.387309299 |
5/24/20 0:00 | Australia | 0.606960391 | 0.393039609 |
5/25/20 0:00 | Australia | 0.595770766 | 0.404229234 |
5/26/20 0:00 | Australia | 0.611992586 | 0.388007414 |
5/27/20 0:00 | Australia | 0.627464228 | 0.372535772 |
5/28/20 0:00 | Australia | 0.624869286 | 0.375130714 |
5/29/20 0:00 | Australia | 0.630642377 | 0.369357623 |
5/30/20 0:00 | Australia | 0.624220493 | 0.375779507 |
5/31/20 0:00 | Australia | 0.627182097 | 0.372817903 |
6/1/20 0:00 | Australia | 0.63014094 | 0.36985906 |
6/2/20 0:00 | Australia | 0.623235175 | 0.376764825 |
6/3/20 0:00 | Australia | 0.603187332 | 0.396812668 |
6/4/20 0:00 | Australia | 0.595386013 | 0.404613987 |
6/5/20 0:00 | Australia | 0.589787154 | 0.410212846 |
6/6/20 0:00 | Australia | 0.58450118 | 0.41549882 |
6/7/20 0:00 | Australia | 0.580344789 | 0.419655211 |
6/8/20 0:00 | Australia | 0.580706483 | 0.419293517 |
6/9/20 0:00 | Australia | 0.587261849 | 0.412738151 |
6/10/20 0:00 | Australia | 0.587819558 | 0.412180442 |
6/11/20 0:00 | Australia | 0.595020319 | 0.404979681 |
6/12/20 0:00 | Australia | 0.597670965 | 0.402329035 |
6/13/20 0:00 | Australia | 0.597999067 | 0.402000933 |
6/14/20 0:00 | Australia | 0.597368233 | 0.402631767 |
6/15/20 0:00 | Australia | 0.597015117 | 0.402984883 |
6/16/20 0:00 | Australia | 0.585662324 | 0.414337676 |
6/17/20 0:00 | Australia | 0.582942068 | 0.417057932 |
6/18/20 0:00 | Australia | 0.582327788 | 0.417672212 |
6/19/20 0:00 | Australia | 0.582194143 | 0.417805857 |
6/20/20 0:00 | Australia | 0.576493394 | 0.423506606 |
6/21/20 0:00 | Australia | 0.571822072 | 0.428177928 |
6/22/20 0:00 | Australia | 0.560983404 | 0.439016596 |
6/23/20 0:00 | Australia | 0.57106464 | 0.42893536 |
6/24/20 0:00 | Australia | 0.5805444 | 0.4194556 |
6/25/20 0:00 | Australia | 0.581069616 | 0.418930384 |
6/26/20 0:00 | Australia | 0.575935895 | 0.424064105 |
6/27/20 0:00 | Australia | 0.58319511 | 0.41680489 |
6/28/20 0:00 | Australia | 0.587801056 | 0.412198944 |
6/29/20 0:00 | Australia | 0.598026169 | 0.401973831 |
6/30/20 0:00 | Australia | 0.599027345 | 0.400972655 |
7/1/20 0:00 | Australia | 0.5935214 | 0.4064786 |
7/2/20 0:00 | Australia | 0.591544744 | 0.408455256 |
7/3/20 0:00 | Australia | 0.59240031 | 0.40759969 |
7/4/20 0:00 | Australia | 0.588327463 | 0.411672537 |
7/5/20 0:00 | Australia | 0.590913151 | 0.409086849 |
7/6/20 0:00 | Australia | 0.586048662 | 0.413951338 |
7/7/20 0:00 | Australia | 0.58559662 | 0.41440338 |
7/8/20 0:00 | Australia | 0.582323005 | 0.417676995 |
7/9/20 0:00 | Australia | 0.576425687 | 0.423574313 |
7/10/20 0:00 | Australia | 0.578396662 | 0.421603338 |
7/11/20 0:00 | Australia | 0.568567405 | 0.431432595 |
7/12/20 0:00 | Australia | 0.562183352 | 0.437816648 |
7/13/20 0:00 | Australia | 0.564682615 | 0.435317385 |
7/14/20 0:00 | Australia | 0.563525178 | 0.436474822 |
7/15/20 0:00 | Australia | 0.55828056 | 0.44171944 |
7/16/20 0:00 | Australia | 0.560959013 | 0.439040987 |
7/17/20 0:00 | Australia | 0.558787111 | 0.441212889 |
7/18/20 0:00 | Australia | 0.569433552 | 0.430566448 |
7/19/20 0:00 | Australia | 0.562463726 | 0.437536274 |
7/20/20 0:00 | Australia | 0.554679315 | 0.445320685 |
7/21/20 0:00 | Australia | 0.555294864 | 0.444705136 |
7/22/20 0:00 | Australia | 0.561738545 | 0.438261455 |
7/23/20 0:00 | Australia | 0.554945093 | 0.445054907 |
7/24/20 0:00 | Australia | 0.549902346 | 0.450097654 |
7/25/20 0:00 | Australia | 0.543756355 | 0.456243645 |
7/26/20 0:00 | Australia | 0.544459664 | 0.455540336 |
7/27/20 0:00 | Australia | 0.546897846 | 0.453102154 |
7/28/20 0:00 | Australia | 0.529650967 | 0.470349033 |
7/29/20 0:00 | Australia | 0.520491295 | 0.479508705 |
7/30/20 0:00 | Australia | 0.52558008 | 0.47441992 |
7/31/20 0:00 | Australia | 0.520897853 | 0.479102147 |
8/1/20 0:00 | Australia | 0.516599057 | 0.483400943 |
8/2/20 0:00 | Australia | 0.506420593 | 0.493579407 |
8/3/20 0:00 | Australia | 0.511041057 | 0.488958943 |
8/4/20 0:00 | Australia | 0.508560929 | 0.491439071 |
8/5/20 0:00 | Australia | 0.513652348 | 0.486347652 |
8/6/20 0:00 | Australia | 0.507845574 | 0.492154426 |
8/7/20 0:00 | Australia | 0.514486216 | 0.485513784 |
8/8/20 0:00 | Australia | 0.513675651 | 0.486324349 |
8/9/20 0:00 | Australia | 0.520370416 | 0.479629584 |
8/10/20 0:00 | Australia | 0.512253269 | 0.487746731 |
8/11/20 0:00 | Australia | 0.521581236 | 0.478418764 |
8/12/20 0:00 | Australia | 0.519528713 | 0.480471287 |
8/13/20 0:00 | Australia | 0.523331578 | 0.476668422 |
8/14/20 0:00 | Australia | 0.524683409 | 0.475316591 |
8/15/20 0:00 | Australia | 0.532952473 | 0.467047527 |
8/16/20 0:00 | Australia | 0.535611497 | 0.464388503 |
8/17/20 0:00 | Australia | 0.547349446 | 0.452650554 |
8/18/20 0:00 | Australia | 0.548712036 | 0.451287964 |
8/19/20 0:00 | Australia | 0.555112095 | 0.444887905 |
8/20/20 0:00 | Australia | 0.550900357 | 0.449099643 |
8/21/20 0:00 | Australia | 0.548110855 | 0.451889145 |
8/22/20 0:00 | Australia | 0.548269949 | 0.451730051 |
8/23/20 0:00 | Australia | 0.560378674 | 0.439621326 |
8/24/20 0:00 | Australia | 0.567647505 | 0.432352495 |
8/25/20 0:00 | Australia | 0.578807718 | 0.421192282 |
8/26/20 0:00 | Australia | 0.587737512 | 0.412262488 |
8/27/20 0:00 | Australia | 0.595829761 | 0.404170239 |
8/28/20 0:00 | Australia | 0.604885875 | 0.395114125 |
8/29/20 0:00 | Australia | 0.60465051 | 0.39534949 |
8/30/20 0:00 | Australia | 0.59665242 | 0.40334758 |
8/31/20 0:00 | Australia | 0.576375666 | 0.423624334 |
9/1/20 0:00 | Australia | 0.562907567 | 0.437092433 |
9/2/20 0:00 | Australia | 0.549920239 | 0.450079761 |
9/3/20 0:00 | Australia | 0.543807102 | 0.456192898 |
9/4/20 0:00 | Australia | 0.540965139 | 0.459034861 |
9/5/20 0:00 | Australia | 0.533093423 | 0.466906577 |
9/6/20 0:00 | Australia | 0.528530434 | 0.471469566 |
9/7/20 0:00 | Australia | 0.531368101 | 0.468631899 |
9/8/20 0:00 | Australia | 0.531801934 | 0.468198066 |
9/9/20 0:00 | Australia | 0.531971911 | 0.468028089 |
9/10/20 0:00 | Australia | 0.535150365 | 0.464849635 |
9/11/20 0:00 | Australia | 0.530422465 | 0.469577535 |
9/12/20 0:00 | Australia | 0.536562427 | 0.463437573 |
9/13/20 0:00 | Australia | 0.538012322 | 0.461987678 |
9/14/20 0:00 | Australia | 0.542258111 | 0.457741889 |
9/15/20 0:00 | Australia | 0.547172695 | 0.452827305 |
9/16/20 0:00 | Australia | 0.542825934 | 0.457174066 |
9/17/20 0:00 | Australia | 0.547028916 | 0.452971084 |
9/18/20 0:00 | Australia | 0.55034879 | 0.44965121 |
9/19/20 0:00 | Australia | 0.549529085 | 0.450470915 |
9/20/20 0:00 | Australia | 0.55045112 | 0.44954888 |
9/21/20 0:00 | Australia | 0.548834542 | 0.451165458 |
9/22/20 0:00 | Australia | 0.552534671 | 0.447465329 |
9/23/20 0:00 | Australia | 0.560530322 | 0.439469678 |
9/24/20 0:00 | Australia | 0.563111208 | 0.436888792 |
9/25/20 0:00 | Australia | 0.568293762 | 0.431706238 |
9/26/20 0:00 | Australia | 0.569920493 | 0.430079507 |
9/27/20 0:00 | Australia | 0.571878136 | 0.428121864 |
9/28/20 0:00 | Australia | 0.57683959 | 0.42316041 |
9/29/20 0:00 | Australia | 0.573563059 | 0.426436941 |
9/30/20 0:00 | Australia | 0.58005421 | 0.41994579 |
10/1/20 0:00 | Australia | 0.576919079 | 0.423080921 |
10/2/20 0:00 | Australia | 0.577265427 | 0.422734573 |
10/3/20 0:00 | Australia | 0.585010963 | 0.414989037 |
10/4/20 0:00 | Australia | 0.588048279 | 0.411951721 |
10/5/20 0:00 | Australia | 0.583928934 | 0.416071066 |
10/6/20 0:00 | Australia | 0.589763307 | 0.410236693 |
10/7/20 0:00 | Australia | 0.587734222 | 0.412265778 |
10/8/20 0:00 | Australia | 0.588022079 | 0.411977921 |
10/9/20 0:00 | Australia | 0.582468523 | 0.417531477 |
10/10/20 0:00 | Australia | 0.575137109 | 0.424862891 |
10/11/20 0:00 | Australia | 0.570114267 | 0.429885733 |
10/12/20 0:00 | Australia | 0.575445667 | 0.424554333 |
10/13/20 0:00 | Australia | 0.569811909 | 0.430188091 |
10/14/20 0:00 | Australia | 0.565321683 | 0.434678317 |
10/15/20 0:00 | Australia | 0.57128677 | 0.42871323 |
10/16/20 0:00 | Australia | 0.568785565 | 0.431214435 |
10/17/20 0:00 | Australia | 0.567179125 | 0.432820875 |
10/18/20 0:00 | Australia | 0.573822017 | 0.426177983 |
10/19/20 0:00 | Australia | 0.570649341 | 0.429350659 |
10/20/20 0:00 | Australia | 0.564488427 | 0.435511573 |
10/21/20 0:00 | Australia | 0.561781797 | 0.438218203 |
10/22/20 0:00 | Australia | 0.557609867 | 0.442390133 |
10/23/20 0:00 | Australia | 0.564280512 | 0.435719488 |
10/24/20 0:00 | Australia | 0.564253413 | 0.435746587 |
10/25/20 0:00 | Australia | 0.563500106 | 0.436499894 |
10/26/20 0:00 | Australia | 0.573248433 | 0.426751567 |
10/27/20 0:00 | Australia | 0.586016406 | 0.413983594 |
10/28/20 0:00 | Australia | 0.596405018 | 0.403594982 |
10/29/20 0:00 | Australia | 0.600857387 | 0.399142613 |
10/30/20 0:00 | Australia | 0.602326608 | 0.397673392 |
10/31/20 0:00 | Australia | 0.612104577 | 0.387895423 |
11/1/20 0:00 | Australia | 0.614228917 | 0.385771083 |
11/2/20 0:00 | Australia | 0.603184913 | 0.396815087 |
11/3/20 0:00 | Australia | 0.607459751 | 0.392540249 |
11/4/20 0:00 | Australia | 0.597905343 | 0.402094657 |
11/5/20 0:00 | Australia | 0.598137571 | 0.401862429 |
11/6/20 0:00 | Australia | 0.605352851 | 0.394647149 |
11/7/20 0:00 | Australia | 0.612252811 | 0.387747189 |
11/8/20 0:00 | Australia | 0.622946361 | 0.377053639 |
11/9/20 0:00 | Australia | 0.631537992 | 0.368462008 |
11/10/20 0:00 | Australia | 0.635128545 | 0.364871455 |
11/11/20 0:00 | Australia | 0.650221662 | 0.349778338 |
11/12/20 0:00 | Australia | 0.652445334 | 0.347554666 |
11/13/20 0:00 | Australia | 0.652069102 | 0.347930898 |
11/14/20 0:00 | Australia | 0.654949043 | 0.345050957 |
11/15/20 0:00 | Australia | 0.643524122 | 0.356475878 |
11/16/20 0:00 | Australia | 0.650832278 | 0.349167722 |
11/17/20 0:00 | Australia | 0.647811348 | 0.352188652 |
11/18/20 0:00 | Australia | 0.646474642 | 0.353525358 |
11/19/20 0:00 | Australia | 0.647722665 | 0.352277335 |
11/20/20 0:00 | Australia | 0.651330507 | 0.348669493 |
11/21/20 0:00 | Australia | 0.639969915 | 0.360030085 |
11/22/20 0:00 | Australia | 0.652638969 | 0.347361031 |
11/23/20 0:00 | Australia | 0.650117186 | 0.349882814 |
11/24/20 0:00 | Australia | 0.654841024 | 0.345158976 |
11/25/20 0:00 | Australia | 0.656904243 | 0.343095757 |
11/26/20 0:00 | Australia | 0.650609274 | 0.349390726 |
11/27/20 0:00 | Australia | 0.651871683 | 0.348128317 |
11/28/20 0:00 | Australia | 0.657737355 | 0.342262645 |
11/29/20 0:00 | Australia | 0.653427151 | 0.346572849 |
11/30/20 0:00 | Australia | 0.644118838 | 0.355881162 |
12/1/20 0:00 | Australia | 0.637240543 | 0.362759457 |
12/2/20 0:00 | Australia | 0.641373751 | 0.358626249 |
12/3/20 0:00 | Australia | 0.648751257 | 0.351248743 |
12/4/20 0:00 | Australia | 0.64876294 | 0.35123706 |
12/5/20 0:00 | Australia | 0.655673089 | 0.344326911 |
12/6/20 0:00 | Australia | 0.666533621 | 0.333466379 |
12/7/20 0:00 | Australia | 0.67292036 | 0.32707964 |
12/8/20 0:00 | Australia | 0.679406183 | 0.320593817 |
12/9/20 0:00 | Australia | 0.677056388 | 0.322943612 |
12/10/20 0:00 | Australia | 0.674084195 | 0.325915805 |
12/11/20 0:00 | Australia | 0.669099978 | 0.330900022 |
12/12/20 0:00 | Australia | 0.653064915 | 0.346935085 |
12/13/20 0:00 | Australia | 0.639159388 | 0.360840612 |
12/14/20 0:00 | Australia | 0.637913825 | 0.362086175 |
12/15/20 0:00 | Australia | 0.630896159 | 0.369103841 |
12/16/20 0:00 | Australia | 0.626127913 | 0.373872087 |
12/17/20 0:00 | Australia | 0.627672544 | 0.372327456 |
12/18/20 0:00 | Australia | 0.629451659 | 0.370548341 |
12/19/20 0:00 | Australia | 0.637655245 | 0.362344755 |
12/20/20 0:00 | Australia | 0.635774241 | 0.364225759 |
12/21/20 0:00 | Australia | 0.640235246 | 0.359764754 |
12/22/20 0:00 | Australia | 0.638657356 | 0.361342644 |
12/23/20 0:00 | Australia | 0.64942083 | 0.35057917 |
12/24/20 0:00 | Australia | 0.650869534 | 0.349130466 |
12/25/20 0:00 | Australia | 0.65323186 | 0.34676814 |
12/26/20 0:00 | Australia | 0.649623235 | 0.350376765 |
12/27/20 0:00 | Australia | 0.647748271 | 0.352251729 |
12/28/20 0:00 | Australia | 0.651228415 | 0.348771585 |
12/29/20 0:00 | Australia | 0.650588301 | 0.349411699 |
12/30/20 0:00 | Australia | 0.645591514 | 0.354408486 |
12/31/20 0:00 | Australia | 0.638926852 | 0.361073148 |
1/1/21 0:00 | Australia | 0.637925377 | 0.362074623 |
1/2/21 0:00 | Australia | 0.630620949 | 0.369379051 |
1/3/21 0:00 | Australia | 0.625288003 | 0.374711997 |
1/4/21 0:00 | Australia | 0.618398573 | 0.381601427 |
1/5/21 0:00 | Australia | 0.616831823 | 0.383168177 |
1/6/21 0:00 | Australia | 0.613340172 | 0.386659828 |
1/7/21 0:00 | Australia | 0.613089257 | 0.386910743 |
1/8/21 0:00 | Australia | 0.603892566 | 0.396107434 |
1/9/21 0:00 | Australia | 0.612192555 | 0.387807445 |
1/10/21 0:00 | Australia | 0.617194551 | 0.382805449 |
1/11/21 0:00 | Australia | 0.617760123 | 0.382239877 |
1/12/21 0:00 | Australia | 0.619638111 | 0.380361889 |
1/13/21 0:00 | Australia | 0.6172978 | 0.3827022 |
1/14/21 0:00 | Australia | 0.618450113 | 0.381549887 |
1/15/21 0:00 | Australia | 0.621103453 | 0.378896547 |
1/16/21 0:00 | Australia | 0.626495303 | 0.373504697 |
1/17/21 0:00 | Australia | 0.630076161 | 0.369923839 |
1/18/21 0:00 | Australia | 0.635954173 | 0.364045827 |
1/19/21 0:00 | Australia | 0.631573443 | 0.368426557 |
1/20/21 0:00 | Australia | 0.640135361 | 0.359864639 |
1/21/21 0:00 | Australia | 0.649264786 | 0.350735214 |
1/22/21 0:00 | Australia | 0.652046025 | 0.347953975 |
1/23/21 0:00 | Australia | 0.651521421 | 0.348478579 |
1/24/21 0:00 | Australia | 0.653139631 | 0.346860369 |
1/25/21 0:00 | Australia | 0.645942804 | 0.354057196 |
1/26/21 0:00 | Australia | 0.652192379 | 0.347807621 |
1/27/21 0:00 | Australia | 0.647255358 | 0.352744642 |
1/28/21 0:00 | Australia | 0.640817979 | 0.359182021 |
1/29/21 0:00 | Australia | 0.645412572 | 0.354587428 |
1/30/21 0:00 | Australia | 0.646144881 | 0.353855119 |
1/31/21 0:00 | Australia | 0.642205121 | 0.357794879 |
2/1/21 0:00 | Australia | 0.640580378 | 0.359419622 |
2/2/21 0:00 | Australia | 0.63688804 | 0.36311196 |
2/3/21 0:00 | Australia | 0.637878109 | 0.362121891 |
2/4/21 0:00 | Australia | 0.644179533 | 0.355820467 |
2/5/21 0:00 | Australia | 0.643444479 | 0.356555521 |
2/6/21 0:00 | Australia | 0.636300004 | 0.363699996 |
2/7/21 0:00 | Australia | 0.636963086 | 0.363036914 |
2/8/21 0:00 | Australia | 0.643755767 | 0.356244233 |
2/9/21 0:00 | Australia | 0.639975254 | 0.360024746 |
2/10/21 0:00 | Australia | 0.635294784 | 0.364705216 |
2/11/21 0:00 | Australia | 0.628437162 | 0.371562838 |
2/12/21 0:00 | Australia | 0.625443124 | 0.374556876 |
2/13/21 0:00 | Australia | 0.626640759 | 0.373359241 |
2/14/21 0:00 | Australia | 0.629975496 | 0.370024504 |
2/15/21 0:00 | Australia | 0.615885138 | 0.384114862 |
2/16/21 0:00 | Australia | 0.619399253 | 0.380600747 |
2/17/21 0:00 | Australia | 0.615051985 | 0.384948015 |
2/18/21 0:00 | Australia | 0.609703393 | 0.390296607 |
2/19/21 0:00 | Australia | 0.611046411 | 0.388953589 |
2/20/21 0:00 | Australia | 0.617011114 | 0.382988886 |
2/21/21 0:00 | Australia | 0.600998401 | 0.399001599 |
2/22/21 0:00 | Australia | 0.605443243 | 0.394556757 |
2/23/21 0:00 | Australia | 0.608097591 | 0.391902409 |
2/24/21 0:00 | Australia | 0.612986714 | 0.387013286 |
2/25/21 0:00 | Australia | 0.618602978 | 0.381397022 |
2/26/21 0:00 | Australia | 0.612274167 | 0.387725833 |
2/27/21 0:00 | Australia | 0.605470656 | 0.394529344 |
2/28/21 0:00 | Australia | 0.617546763 | 0.382453237 |
3/1/21 0:00 | Australia | 0.621224227 | 0.378775773 |
3/2/21 0:00 | Australia | 0.614457318 | 0.385542682 |
3/3/21 0:00 | Australia | 0.61653156 | 0.38346844 |
3/4/21 0:00 | Australia | 0.617529247 | 0.382470753 |
3/5/21 0:00 | Australia | 0.623930251 | 0.376069749 |
3/6/21 0:00 | Australia | 0.626173068 | 0.373826932 |
3/7/21 0:00 | Australia | 0.619484687 | 0.380515313 |
3/8/21 0:00 | Australia | 0.622731678 | 0.377268322 |
